1. Giới thiệu về Xe Kim Song Mã Ninh Thuận
Xe Kim Song Mã Ninh Thuận đã trở thành một trong những địa chỉ uy tín và được nhiều người dân tại Ninh Thuận tin tưởng khi có nhu cầu mua xe máy hoặc ô tô. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Kim Song Mã không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng mà còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ hậu mãi tận tâm.
2. Cập nhật bảng giá xe Kim Song Mã Ninh Thuận 2024
Giá xe Kim Song Mã Ninh Thuận được cập nhật thường xuyên để phù hợp với biến động của thị trường. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho một số mẫu xe phổ biến:
BẢNG GIÁ XE KIM SONG MÃ NINH THUẬN MỚI NHẤT
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 8/2024 | ||
Giá xe Honda Vision 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Vision 2024 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 31.113.818 | 34.500.000 |
Vision 2024 bản Cao cấp có Smartkey | 32.782.909 | 36.000.000 |
Vision 2024 bản Đặc biệt có Smartkey | 34.157.455 | 38.000.000 |
Vision 2024 bản Thể thao có Smartkey | 36.415.637 | 40.500.000 |
Vision 2024 Retro bản Cổ điển có Smartkey | 36.612.000 | 41.000.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2025 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn | 42.012.000 | 47.500.000 |
Air Blade 125 bản Cao cấp | 42.502.909 | 48.000.000 |
Air Blade 125 bản Đặc biệt | 43.190.182 | 49.500.000 |
Air Blade 125 bản Thể thao | 43.681.091 | 50.000.000 |
Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 63.500.000 |
Air Blade 160 ABS bản Cao cấp | 57.190.000 | 64.000.000 |
Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt | 57.890.000 | 67.500.000 |
Air Blade 160 ABS bản Thể thao | 58.390.000 | 68.000.000 |
Giá xe Honda Vario 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Vario 160 CBS bản Tiêu Chuẩn | 51.990.000 | 54.500.000 |
Vario 160 CBS bản Cao Cấp | 52.490.000 | 55.000.000 |
Vario 160 ABS bản Đặc biệt | 55.990.000 | 60.500.000 |
Vario 160 ABS bản Thể thao | 56.490.000 | 61.000.000 |
Vario 125 2024 bản Đặc biệt | 41.490.000 | 48.500.000 |
Vario 125 2024 bản Thể Thao | 41.990.000 | 49.500.000 |
Giá xe Honda Lead 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Lead 125 bản Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 43.500.000 |
Lead 125 bản Cao cấp | 41.717.455 | 46.500.000 |
Lead 125 bản Đặc biệt | 42.797.455 | 47.500.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH Mode 2024 bản Tiêu chuẩn CBS | 57.132.000 | 60.500.000 |
SH Mode 2024 bản Cao cấp ABS | 62.139.273 | 69.500.000 |
SH Mode 2024 bản Đặc biệt ABS | 63.317.455 | 75.500.000 |
SH Mode 2024 bản Thể thao ABS | 63.808.363 | 76.500.000 |
Giá xe Honda SH 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH 125i phanh CBS 2024 | 73.921.091 | 83.000.000 |
SH 125i phanh ABS 2024 | 81.775.637 | 90.000.000 |
SH 125i ABS bản Đặc biệt 2024 | 82.953.818 | 91.000.000 |
SH 125i ABS bản Thể thao 2024 | 83.444.727 | 93.000.000 |
SH 160i phanh CBS 2024 | 92.490.000 | 102.000.000 |
SH 160i phanh ABS 2024 | 100.490.000 | 112.000.000 |
SH 160i ABS bản Đặc biệt 2024 | 101.490.000 | 113.000.000 |
SH 160i ABS bản Thể thao 2024 | 102.190.000 | 116.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
SH350i phiên bản Cao cấp | 150.990.000 | 143.000.000 |
SH350i phiên bản Đặc biệt | 151.990.000 | 144.000.000 |
SH350i phiên bản Thể thao | 152.490.000 | 145.000.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 8/2024 | ||
Giá xe Honda Wave 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Wave Alpha 2024 bản Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 23.000.000 |
Wave Alpha 2024 bản Đặc biệt | 18.448.363 | 23.500.000 |
Wave Alpha Retro 2024 bản Cổ điển | 18.939.273 | 24.000.000 |
Wave RSX 2024 bản phanh cơ vành nan hoa | 22.032.000 | 26.000.000 |
Wave RSX 2024 bản phanh đĩa vành nan hoa | 23.602.909 | 27.000.000 |
Wave RSX 2024 bản Phanh đĩa vành đúc | 25.566.545 | 29.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Blade 110 bản Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.600.000 |
Blade 110 bản Đặc biệt | 20.470.000 | 23.700.000 |
Blade 110 bản Thể thao | 21.943.636 | 25.200.000 |
Giá xe Honda Future 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.524.727 | 37.000.000 |
Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc | 31.702.909 | 39.000.000 |
Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc | 32.193.818 | 39.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 94.500.000 |
Super Cub C125 Fi Đặc biệt | 87.273.818 | 95.500.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 8/2024 | ||
Giá xe Winner X 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Winner X 2024 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.160.000 | 38.000.000 |
Winner X 2024 ABS bản Thể thao | 50.560.000 | 40.500.000 |
Winner X 2024 ABS bản Đặc biệt | 50.060.000 | 42.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) | 72.290.000 | 79.600.000 |
CBR150R bản Thể thao (Đen) | 73.790.000 | 81.000.000 |
CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám) | 73.290.000 | 80.600.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda tháng 8/2024 | ||
Giá xe Honda Rebel 500 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
Rebel 500 | 181.300.000 | 187.500.000 |
Giá xe Honda CB500F 2024 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
CB500F | 184.990.000 | 194.300.000 |
Giá xe Honda CB350 H’ness | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
CB350 H’ness | 129.990.000 | 129.990.000 |
.* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết
Lưu ý: Mức giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và chương trình khuyến mãi.
3. Các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt
Kim Song Mã Ninh Thuận thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng như giảm giá trực tiếp, tặng kèm phụ kiện, và các gói bảo hiểm ưu đãi. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi hiện có, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc đến cửa hàng để được tư vấn.
4. Địa chỉ và thông tin liên hệ Kim Song Mã Ninh Thuận
HEAD Kim Song Mã 1
-
- Địa chỉ: 45 Mười Sáu Tháng Tư, Kinh Dinh, Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Điện thoại: 0259 3831 699
- Mô tả: HEAD Kim Song Mã 1 nằm trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, là điểm đến quen thuộc của người dân Huyện Ninh Hải khi có nhu cầu mua xe máy hoặc bảo trì xe. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, đại lý này luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.
HEAD Kim Song Mã 2
-
- Địa chỉ: 111 Yên Ninh, Khu Phố Khánh Giang, Ninh Hải, Ninh Thuận
- Điện thoại: 0259 6266 068
- Mô tả: HEAD Kim Song Mã 2 tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải – Ninh Hải, là một trong những đại lý lớn nhất của Honda tại Ninh Thuận. Nơi đây cung cấp đa dạng các dòng xe từ phổ thông đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.
Kết luận
Khi cần mua xe máy hoặc ô tô tại Ninh Thuận, Kim Song Mã là địa chỉ không thể bỏ qua. Với giá cả hợp lý, dịch vụ tận tâm và uy tín đã được khẳng định, đây chắc chắn sẽ là nơi mang đến cho bạn sự hài lòng.